| год | 2016 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4+1 |
| туалеты | 4+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 1 |
| длина | 12.61m |
| луч | 7.5m |
| погружение | 1.26m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x40hp |
| топливо | 600lt |
| воды | 700lt |
кондиционер, генератор, солнечные батареи, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер, инвертор, Fleet.idraulicgangway,
3 Oct 31 Dec