| год | 2016 |
| Койки | 8+4 |
| каюты | 4+2 |
| туалеты | 4+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 2 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 13.96m |
| луч | 7.84m |
| погружение | 1.3m |
| площадь парусов | 134.5mq |
| двигатель | 2x54hp |
| топливо | 1000lt |
| воды | 800lt |
кондиционер, генератор, солнечные батареи, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, телевидение, CD-плеер, электрический туалет, Fleet.idraulicgangway, флайбридже,
3 Oct 10 Oct 31 Dec