| год | 2019 |
| Койки | 10+1 |
| каюты | 5+1 |
| туалеты | 3+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 15.39m |
| луч | 5.05m |
| погружение | 2.3m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 80hp |
| топливо | 250lt |
| воды | 650lt |
носовое подруливающее устройство,Система закрутки грота, самостоятельно фок, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, подушки в кокпите, Душ в кокпите, CD-плеер, электрический туалет,
3 Oct 17 Oct 31 Dec