| год | 2014 |
| Койки | 10 |
| каюты | 5 |
| туалеты | 3 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 15.55m |
| луч | 4.67m |
| погружение | 1.85m |
| площадь парусов | 131mq |
| двигатель | 75hp |
| топливо | 300lt |
| воды | 560lt |
носовое подруливающее устройство,Система закрутки грота, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер, электрический туалет,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct 1 Jan