| год | 2019 |
| Койки | 10+2 |
| каюты | 5+1 |
| туалеты | 3+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 1 |
| длина | 15.55m |
| луч | 5.05m |
| погружение | 1.98m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 80hp |
| топливо | 280lt |
| воды | 630lt |
носовое подруливающее устройство,кондиционер,Webasto, генератор, Система закрутки грота, самостоятельно фок, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, телевидение, DVD, CD-плеер,
26 Sep 31 Dec