| год | 2019 |
| Койки | 10+2 |
| каюты | 5+1 |
| туалеты | 3+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 1 |
| длина | 14.42m |
| луч | 4.49m |
| погружение | 2.24m |
| площадь парусов | 110mq |
| двигатель | 57hp |
| топливо | 240lt |
| воды | 635lt |
носовое подруливающее устройство, солнечные батареи, Система закрутки грота, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер,
26 Sep 10 Oct 1 Jan