| год | 2016 |
| Койки | 10+3 |
| каюты | 5+1 |
| туалеты | 3+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 16.7m |
| луч | 5m |
| погружение | 2.7m |
| площадь парусов | 133mq |
| двигатель | 110hp |
| топливо | 550lt |
| воды | 650lt |
носовое подруливающее устройство,кондиционер, генератор, опреснитель воды, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер,
3 Oct 31 Dec 1 May 29 May 26 Jun
26 Jun 14 Aug 2 Oct 31 Dec