| год | 2015 |
| Койки | 8+1 |
| каюты | 4+1 |
| туалеты | 4+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 12.61m |
| луч | 7.5m |
| погружение | 1.2m |
| площадь парусов | 100mq |
| двигатель | 2x40hp |
| топливо | 600lt |
| воды | 800lt |
солнечные батареи, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, электрическая лебедка, Бимини, Душ в кокпите, CD-плеер,
6 Jun 24 Oct 19 Dec 16 Jan 23 Apr