| год | 2019 |
| Койки | 10+2 |
| каюты | 5+1 |
| туалеты | 3 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 1 |
| длина | 14.42m |
| луч | 4.49m |
| погружение | 1.7m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 80hp |
| топливо | 240lt |
| воды | 640lt |
носовое подруливающее устройство,Webasto, солнечные батареи, Система закрутки грота, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, телевидение, CD-плеер,
26 Sep 31 Dec