| год | 2014 |
| Койки | 10+2 |
| каюты | 5+1 |
| туалеты | 3+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 1 |
| длина | 17.07m |
| луч | 4.76m |
| погружение | 2.46m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 100hp |
| топливо | 280lt |
| воды | 690lt |
носовое подруливающее устройство,кондиционер, генератор, Система закрутки грота, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct 1 Jan