| год | 2009 |
| Койки | 10 |
| каюты | 5 |
| туалеты | 3 |
| двухместные каюты | 3 |
| двухъярусные каюты | 2 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 15.6m |
| луч | 4.6m |
| погружение | 2.4m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 100hp |
| топливо | 210lt |
| воды | 360lt |
носовое подруливающее устройство,Система закрутки грота, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер, инвертор,льдогенератор,
26 Sep 10 Oct 31 Dec