| год | 2019 |
| Койки | 10+2 |
| каюты | 5 |
| туалеты | 3 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 14.6m |
| луч | 4.5m |
| погружение | 2.2m |
| площадь парусов | 88mq |
| двигатель | 55hp |
| топливо | 280lt |
| воды | 700lt |
носовое подруливающее устройство,Система закрутки грота, самостоятельно фок, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Душ в кокпите, CD-плеер, электрический туалет,
12 Sep 10 Oct 31 Oct 19 Dec 2 Jan 17 Apr 12 Jun
12 Jun 17 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 30 Oct