| год | 2018 |
| Койки | 6+2 |
| каюты | 3 |
| туалеты | 2 |
| двухместные каюты | 3 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 11.9m |
| луч | 3.91m |
| погружение | 1.8m |
| площадь парусов | 0mq |
| двигатель | 40hp |
| топливо | 165lt |
| воды | 520lt |
носовое подруливающее устройство,Webasto,Система закрутки грота, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, телевидение, CD-плеер,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 1 Jan 20 Mar 27 Mar
27 Mar 3 Apr 10 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May
8 May 15 May 22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun
19 Jun 26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 31 Jul
31 Jul 7 Aug 14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep
11 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 23 Oct
23 Oct 1 Jan