| год | 2019 |
| Койки | 8+4 |
| каюты | 4+2 |
| туалеты | 4 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 2 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 12.8m |
| луч | 7.7m |
| погружение | 1.25m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x57hp |
| топливо | 300lt |
| воды | 300lt |
кондиционер,Webasto, генератор, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, электрическая лебедка, Бимини, подушки в кокпите, Душ в кокпите, телевидение, CD-плеер, микроволновая печь,льдогенератор,электрический туалет, морозилка, Fleet.outsidefridge,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 1 Jan 20 Mar 27 Mar
27 Mar 3 Apr 10 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May
8 May 15 May 22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun
19 Jun 26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 31 Jul
31 Jul 7 Aug 14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep
11 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 23 Oct
23 Oct 1 Jan