| год | 2000 |
| Койки | 10+2 |
| каюты | 4+2 |
| туалеты | 4+2 |
| трехместные каюты | 2 |
| двухместные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 2 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 26.4m |
| луч | 6.3m |
| погружение | 2m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x1800hp |
| топливо | lt |
| воды | lt |
генератор, опреснитель воды, руль, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, брызгозащитный кожух, подушки в кокпите, Душ в кокпите, телевидение, CD-плеер, Интернет, флайбридже, подводное снаряжение, воднолыжный спорт,
1 Sep 31 Dec