| год | 2016 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4 |
| туалеты | 2 |
| двухместные каюты | 4 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 13.85m |
| луч | 4.49m |
| погружение | 2.15m |
| площадь парусов | 75.85mq |
| двигатель | 54hp |
| топливо | 200lt |
| воды | 570lt |
носовое подруливающее устройство,Система закрутки грота, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер,
26 Sep 10 Oct 31 Dec