| год | 2016 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4+1 |
| туалеты | 4+1 |
| двухместные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 25m |
| луч | 5.7m |
| погружение | 1.8m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x1624hp |
| топливо | lt |
| воды | lt |
кондиционер, генератор, опреснитель воды, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Душ в кокпите, телевидение, DVD, CD-плеер, Интернет, sup, подводное снаряжение, воднолыжный спорт,