| год | 2019 |
| Койки | 10+3 |
| каюты | 5+3 |
| туалеты | 5+3 |
| двухместные каюты | 2 |
| каюты экипажа | 3 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 32.2m |
| луч | 7.05m |
| погружение | 2m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x2637hp |
| топливо | lt |
| воды | lt |
кондиционер, генератор, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Душ в кокпите, телевидение, DVD, CD-плеер, флайбридже, sup, подводное снаряжение, воднолыжный спорт,