| год | 2019 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4+2 |
| туалеты | 2 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 2 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 11.98m |
| луч | 6.91m |
| погружение | 1.35m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x40hp |
| топливо | 430lt |
| воды | 430lt |
кондиционер, генератор, опреснитель воды, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, подушки в кокпите, Душ в кокпите, CD-плеер,
15 Jan 15 Dec 15 Jan 15 Dec 15 Jan