| год | 2016 |
| Койки | 12+2 |
| каюты | 6+2 |
| туалеты | 6 |
| двухместные каюты | 6 |
| каюты экипажа | 2 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 17.5m |
| луч | 9.1m |
| погружение | 1.56m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x75hp |
| топливо | 950lt |
| воды | 950lt |
кондиционер, руль, тендер, GPS, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Душ в кокпите, CD-плеер, флайбридже,