| год | 2016 |
| Койки | 6+1 |
| каюты | 3+1 |
| туалеты | 3+1 |
| двухместные каюты | 3 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 21.4m |
| луч | 9.3m |
| погружение | 1.2m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x800hp |
| топливо | 1600lt |
| воды | 1500lt |
кондиционер, руль, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Душ в кокпите, CD-плеер, электрический туалет, sup,