| год | 2016 |
| Койки | 6+2 |
| каюты | 4 |
| туалеты | 2 |
| двухместные каюты | 2 |
| одноместные каюты | 2 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 13m |
| луч | 7.39m |
| погружение | m |
| площадь парусов | 81mq |
| двигатель | 2x30hp |
| топливо | 180lt |
| воды | 200lt |
солнечные батареи, опреснитель воды, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Душ в кокпите, CD-плеер, инвертор, Fleet.awning,
29 Aug 19 Dec 2 Jan 6 Feb 6 Mar 1 May
1 May 3 Jul 28 Aug 18 Dec 31 Dec