| год | 2022 |
| Койки | 10 |
| каюты | 5 |
| туалеты | 3 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 15.94m |
| луч | 4.8m |
| погружение | 1.82m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 110hp |
| топливо | 200lt |
| воды | 440lt |
носовое подруливающее устройство, солнечные батареи, опреснитель воды, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, электрическая лебедка, Бимини, брызгозащитный кожух, CD-плеер, инвертор,
26 Sep 31 Dec