| год | 2015 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4+2 |
| туалеты | 4+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 2 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 12.61m |
| луч | 7.5m |
| погружение | 1.26m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x40hp |
| топливо | 350lt |
| воды | 600lt |
кондиционер, генератор, солнечные батареи, опреснитель воды, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, электрическая лебедка, Бимини, подушки в кокпите, Душ в кокпите, CD-плеер,
26 Sep 17 Oct 31 Dec