| год | 2016 |
| Койки | 6+1 |
| каюты | 3+1 |
| туалеты | 2+1 |
| двухместные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 15.2m |
| луч | 4.5m |
| погружение | 1.05m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x4356hp |
| топливо | 1300lt |
| воды | 636lt |
кондиционер,Webasto, генератор, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, подушки в кокпите, Душ в кокпите, телевидение, DVD, CD-плеер, Интернет, льдогенератор, флайбридже,
5 Sep 31 Dec