| год | 2015 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4+2 |
| туалеты | 2 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 2 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 11.97m |
| луч | 7.25m |
| погружение | 1.22m |
| площадь парусов | 84mq |
| двигатель | 2x40hp |
| топливо | 400lt |
| воды | 700lt |
солнечные батареи, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, Душ в кокпите, CD-плеер, инвертор,микроволновая печь,электрический туалет, морозилка,
19 Sep 31 Oct