| год | 2016 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4 |
| туалеты | 1 |
| двухместные каюты | 4 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 13.18m |
| луч | 4.35m |
| погружение | 1.9m |
| площадь парусов | 75.85mq |
| двигатель | 40hp |
| топливо | 150lt |
| воды | 480lt |
носовое подруливающее устройство,Webasto, солнечные батареи, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер,