| год | 2014 |
| Койки | 10 |
| каюты | 5 |
| туалеты | 3 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 14.6m |
| луч | 4.74m |
| погружение | 2.15m |
| площадь парусов | 112.6mq |
| двигатель | 75hp |
| топливо | 400lt |
| воды | 800lt |
носовое подруливающее устройство, солнечные батареи, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, подушки в кокпите, CD-плеер, электрический туалет,
26 Sep 17 Oct 31 Dec