| год | 2022 |
| Койки | 10+2 |
| каюты | 5 |
| туалеты | 3 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 14.6m |
| луч | 4.5m |
| погружение | 2.35m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 80hp |
| топливо | 200lt |
| воды | 570lt |
носовое подруливающее устройство, радар, Система закрутки грота, самостоятельно фок, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер,
19 Sep 2 Jan 22 May 5 Jun 3 Jul
3 Jul 31 Jul 21 Aug 18 Sep 1 Jan