| год | 2024 |
| Койки | 10 |
| каюты | 5 |
| туалеты | 4 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 15.55m |
| луч | 5m |
| погружение | 2.3m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 80hp |
| топливо | 250lt |
| воды | 650lt |
носовое подруливающее устройство,Webasto, солнечные батареи, двойной руль, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух,
12 Sep 24 Oct 7 Nov 1 Jan 17 Apr 8 May
8 May 29 May 3 Jul 28 Aug 11 Sep 23 Oct
23 Oct 6 Nov 20 Nov 1 Jan