| год | 2015 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4+1 |
| туалеты | 3+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 22.5m |
| луч | 5.4m |
| погружение | 1.8m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x1520hp |
| топливо | 7000lt |
| воды | 2000lt |
кондиционер, генератор, опреснитель воды, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, подушки в кокпите, Душ в кокпите, CD-плеер, инвертор, флайбридже, sup,
31 Aug 30 Jun 31 Aug 31 Dec