| год | 2019 |
| Койки | 10+2 |
| каюты | 5+1 |
| туалеты | 3 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 1 |
| длина | 16.22m |
| луч | 5.05m |
| погружение | 2.55m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 110hp |
| топливо | 520lt |
| воды | 770lt |
носовое подруливающее устройство,кондиционер,Webasto, генератор, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер, инвертор,льдогенератор,электрический туалет,
3 Oct 28 Nov