| год | 2019 |
| Койки | 8+3 |
| каюты | 4+1 |
| туалеты | 4 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 12.37m |
| луч | 6.85m |
| погружение | 1.15m |
| площадь парусов | 105.4mq |
| двигатель | 2x40hp |
| топливо | 400lt |
| воды | 800lt |
носовое подруливающее устройство,Webasto, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, электрическая лебедка, Бимини, подушки в кокпите, Душ в кокпите, CD-плеер, инвертор, морозилка,
10 Oct 26 Dec