| год | 2010 |
| Койки | 8 |
| каюты | 4 |
| туалеты | 3 |
| двухместные каюты | 4 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 13.5m |
| луч | 4.35m |
| погружение | 1.95m |
| площадь парусов | 0mq |
| двигатель | 55hp |
| топливо | 210lt |
| воды | 360lt |
Система закрутки грота, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер, Fleet.barbecue,
3 Jun 28 Oct 1 Dec 17 Dec 6 Jan 3 Feb 28 Apr
28 Apr 2 Jun 27 Oct 1 Dec 15 Dec 5 Jan