| год | 2019 |
| Койки | 10+1 |
| каюты | 5+1 |
| туалеты | 5+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 13.94m |
| луч | 7.7m |
| погружение | 1.3m |
| площадь парусов | 127mq |
| двигатель | 2x60hp |
| топливо | 940lt |
| воды | 700lt |
генератор, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, Душ в кокпите, CD-плеер, флайбридже, подводное снаряжение,
2 May 31 Oct 17 Dec 9 Jan 15 Mar 2 May 31 Oct