| год | 2015 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4+2 |
| туалеты | 4 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 2 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 12.98m |
| луч | 7.24m |
| погружение | 1.27m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x39hp |
| топливо | 700lt |
| воды | 1000lt |
солнечные батареи, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, Душ в кокпите, CD-плеер,
5 Dec 10 Apr