| год | 2015 |
| Койки | 4+2 |
| каюты | 2 |
| туалеты | 1 |
| двухместные каюты | 2 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 9.99m |
| луч | 3.42m |
| погружение | 1.96m |
| площадь парусов | 51mq |
| двигатель | 28hp |
| топливо | 150lt |
| воды | 150lt |
Система закрутки грота, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер,
3 Oct 29 May 26 Jun 24 Jul 28 Aug
28 Aug 11 Sep 2 Oct 31 Dec