| год | 2011 |
| Койки | 10+2 |
| каюты | 5+1 |
| туалеты | 3+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 1 |
| длина | 14.98m |
| луч | 4.82m |
| погружение | 2m |
| площадь парусов | 0mq |
| двигатель | 110hp |
| топливо | 260lt |
| воды | 759lt |
носовое подруливающее устройство, солнечные батареи, Система закрутки грота, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, электрическая лебедка, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер,