| год | 2015 |
| Койки | 10+1 |
| каюты | 5+1 |
| туалеты | 3 |
| двухместные каюты | 4 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 14.85m |
| луч | 5m |
| погружение | 2.38m |
| площадь парусов | 119mq |
| двигатель | 75hp |
| топливо | 300lt |
| воды | 600lt |
кокпит из тика, носовое подруливающее устройство, генератор, латами грот с ленивым мешок, самостоятельно фок, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер, электрический туалет, подводное снаряжение,
26 Sep 17 Oct 31 Dec