| год | 2015 |
| Койки | 8+4 |
| каюты | 4+2 |
| туалеты | 4 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 2 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 13.96m |
| луч | 7.84m |
| погружение | 1.3m |
| площадь парусов | 0mq |
| двигатель | 2x55hp |
| топливо | 1000lt |
| воды | 700lt |
кондиционер,Webasto, генератор, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, электрическая лебедка, Бимини, Душ в кокпите, телевидение, DVD, CD-плеер, Интернет, льдогенератор,электрический туалет,
26 Sep 31 Dec