| год | 2016 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4 |
| туалеты | 2 |
| двухместные каюты | 3 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 12.3m |
| луч | 3.95m |
| погружение | 2.35m |
| площадь парусов | 88mq |
| двигатель | 29hp |
| топливо | 210lt |
| воды | 400lt |
носовое подруливающее устройство,Webasto,Система закрутки грота, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 7 Nov 14 Nov