| год | 2011 |
| Койки | 4 |
| каюты | 2 |
| туалеты | 1 |
| двухместные каюты | 1 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 9.98m |
| луч | 3.33m |
| погружение | m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x260hp |
| топливо | 650lt |
| воды | 320lt |
кокпит из тика, носовое подруливающее устройство, руль, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, брызгозащитный кожух, CD-плеер, микроволновая печь,электрический туалет, флайбридже,
20 Sep 31 Dec