| год | 2016 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4+1 |
| туалеты | 4+1 |
| двухместные каюты | 4 |
| каюты экипажа | 1 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 18.9m |
| луч | 9.8m |
| погружение | 2.24m |
| площадь парусов | 182.2mq |
| двигатель | 2x110hp |
| топливо | 1298lt |
| воды | 961lt |
кокпит из тика, кондиционер, генератор, латами грот с ленивым мешок, закрутки Генуи, руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, Душ в кокпите, телевидение, DVD, CD-плеер, флайбридже, sup, каяк, подводное снаряжение, воднолыжный спорт,