| год | 2016 |
| Койки | 8+2 |
| каюты | 4 |
| туалеты | 2 |
| двухместные каюты | 3 |
| двухъярусные каюты | 1 |
| Койки в салоне | 2 |
| длина | 13.85m |
| луч | 4.18m |
| погружение | 1.9m |
| площадь парусов | 92mq |
| двигатель | 55hp |
| топливо | 270lt |
| воды | 560lt |
носовое подруливающее устройство,Webasto,Система закрутки грота, закрутки Генуи, двойной руль, тендер, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, Бимини, брызгозащитный кожух, Душ в кокпите, CD-плеер,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 14 Nov