| год | 2009 |
| Койки | 8+3 |
| каюты | 4+3 |
| туалеты | 4+2 |
| каюты экипажа | 3 |
| Койки в салоне | 0 |
| длина | 101.8m |
| луч | 22.4m |
| погружение | 5.7m |
| площадь парусов | mq |
| двигатель | 2x2400hp |
| топливо | lt |
| воды | lt |
кондиционер, руль, GPS монитор в кокпите, анемометр, автопилот, электрический якорь, подушки в кокпите, Душ в кокпите, CD-плеер, Интернет, sup, подводное снаряжение, воднолыжный спорт, надувные лодки,